Demostración v0.2 · No introduzcas información financiera personal real.
Iniciar sesiónReportes
Conversión histórica · captación y alcance de PreQual en el período
Captados
6
Conversión a PreQual
0%
La fecha de PreQual se registra desde v0.2; no se atribuyen fechas históricas desconocidas a los ejemplos anteriores.
Por estado
- Lead1
- Repair1
- Docs1
- PreQual1
- Offer1
- Submitted1
- Approved0
- CTC0
- Closed0
- Denied0
- Cancelled0
Por origen
- Google2
- Facebook/Instagram1
- ChatGPT1
- Consulta1
- Anuncio1
Por oficial
- Sin asignar6
| Prospecto | Etapa | Origen | Oficial | Captación | PreQual |
|---|---|---|---|---|---|
| María González | Lead | Sin asignar | 12/29/1969 | Sin registro | |
| João Silva | Docs | Facebook/Instagram | Sin asignar | 12/20/1969 | Sin registro |
| Carlos Rivera | PreQual | ChatGPT | Sin asignar | 12/12/1969 | Sin registro |
| Ana Souza | Offer | Consulta | Sin asignar | 11/27/1969 | Sin registro |
| Luis Martínez | Repair | Sin asignar | 12/24/1969 | Sin registro | |
| Sofía Herrera | Submitted | Anuncio | Sin asignar | 11/12/1969 | Sin registro |
